Ist unsere Ferienwohnung und Ihr Wunschtermin noch frei ?

Am Anreisetag ist die Wohnung ab 15.00 Uhr für Sie frei, am Abreisetag bitte bis 9.30 Uhr verlassen

Ihre unverbindliche Buchungsanfrage









Preistabelle für die Ferienwohnung je nach Saison


Saison Preis pro Tag    Daten für 2020 und 2023
D 60 SFr.
05. 09. 2020 - 19. 12. 2020
02. 01. 2021 - 30. 01. 2021
10. 04. 2021 - 29. 05. 2021
04. 09. 2021 - 18. 12. 2021
08. 01. 2022 - 29. 01. 2022
23. 04. 2022 - 28. 05. 2022
03. 09. 2022 - 17. 12. 2022
07. 01. 2023 - 28. 01. 2023
15. 04. 2023 - 27. 05. 2023
02. 09. 2023 - 23. 12. 2023
C 80 SFr.
30. 05. 2020 - 05. 09. 2020
27. 03. 2021 - 10. 04. 2021
29. 05. 2021 - 04. 09. 2021
26. 03. 2022 - 23. 04. 2022
28. 05. 2022 - 03. 09. 2022
25. 03. 2023 - 15. 04. 2023
B 100 SFr.
06. 03. 2021 - 27. 03. 2021
05. 03. 2022 - 26. 03. 2022
04. 03. 2023 - 25. 03. 2023
A 125 SFr.
19. 12. 2020 - 02. 01. 2021
30. 01. 2021 - 06. 03. 2021
18. 12. 2021 - 08. 01. 2022
28. 01. 2022 - 05. 03. 2022
17. 12. 2022 - 07. 01. 2023
28. 01. 2023 - 04. 03. 2023
23. 12. 2023 - 06. 01. 2024

Preise sind Inklusive: Internet ( WLan ), Elektrizität, Heizung, Wasser/Abwasser, Handtücher, Küchentücher. 
Preise zuzügliche: Endreinigung 90 SFr. Bettwäsche 15 SFr. pro Person. Kann mitgebracht werden. + Kurtaxe: Werden durch den Vermieter erhoben